FILAMENT LED BULB
ES-FC02A-C22/ES-FC02B-C35/ES-FC04B-C35
ES-FC02A-G45/ES-FC04A-G45
ES-FC04A-A60/ES-FC08A-A60
ES-FC12A-A70/ES-FC06A-ST64
ES-FC06A-G95/ES-FC08A-G125
ES-FC02A-G45/ES-FC04A-G45
ES-FC04A-A60/ES-FC08A-A60
ES-FC12A-A70/ES-FC06A-ST64
ES-FC06A-G95/ES-FC08A-G125
FILAMENT LED BULB
| Model No. | Power (W) |
Voltage (V) |
Lumen (Lm) |
CCT (K) |
Glass finishing | PF | Base | Dimension (mm) |
| ES-FC02A-C22 | 1W | 110V/220V | 100lm±10% | 1800K-6500K | Clear / Frosted / Amber | E10/E14 | φ22*89 | |
| ES-FC02B-C35 | 2W | 110V/220V | 220lm±10% | 1800K-6500K | Clear / Milky / Frosted / Amber | 0.5/0.9 | E27/E26/E14/B22/B15 | φ35*100 |
| ES-FC04B-C35 | 4W | 110V/220V | 470lm±10% | 1800K-6500K | Clear / Milky / Frosted / Amber | 0.5/0.9 | E27/E26/E14/B22/B15 | φ35*100 |
| ES-FC02A-G45 | 2W | 110V/220V | 220lm±10% | 1800K-6500K | Clear / Milky / Frosted / Amber | 0.5/0.9 | E27/E26/E14/B22/B15 | φ45*80 |
| ES-FC04A-G45 | 4W | 110V/220V | 470lm±10% | 1800K-6500K | Clear / Milky / Frosted / Amber | 0.5/0.9 | E27/E26/E14/B22/B15 | φ45*72 |
| ES-FC04A-A60 | 4W | 110V/220V | 470lm±10% | 1800K-6500K | Clear / Milky / Crown Frosted / Amber | 0.5/0.9 | E27/E26/B22 | φ60*103 |
| ES-FC08A-A60 | 8W | 110V/220V | 1000lm±10% | 1800K-6500K | Clear / Milky / Crown Frosted / Amber | 0.5/0.9 | E27/E26/B22 | φ60*103 |
| ES-FC12A-A70 | 12W | 110V/220V | 1521lm±10% | 1800K-6500K | Clear / Milky / Frosted / Amber | 0.5/0.9 | E27/E26/B22 | φ70*123 |
| ES-FC06A-ST64 | 6W | 110V/220V | 520lm±10% | 1800K-6500K | Clear / Smoky / Amber | 0.5/0.9 | E27/E26/B22 | φ64*142 |
| ES-FC06A-G95 | 6W | 110V/220V | 520lm±10% | 1800K-6500K | Clear / Smoky / Amber | 0.5/0.9 | E27/E26/B22 | φ95*140 |
| ES-FC08A-G125 | 8W | 110V/220V | 900lm±10% | 1800K-6500K | Clear / Smoky / Amber | 0.5/0.9 | E27/E26/B22 | φ125*172 |






